2019年辽宁大学我院全国优秀大学生学术夏令营入营学员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 学校 | 拟选择专业 |
1 | 孙瑀鸽 | 女 | 安徽大学 | 企业管理 |
2 | 高翔威 | 女 | 湖北大学 | 企业管理 |
3 | 郑 燕 | 女 | 湘潭大学 | 企业管理 |
4 | 刘佳霖 | 女 | 河北大学 | 企业管理 |
5 | 徐心怡 | 女 | 扬州大学 | 企业管理 |
6 | 史浩华 | 女 | 江西财经大学 | 企业管理 |
7 | 孟庆婕 | 女 | 山东科技大学 | 企业管理 |
8 | 方 燕 | 女 | 杭州师范大学 | 企业管理 |
9 | 宋莹莹 | 女 | 河北农业大学 | 企业管理 |
10 | 薛 维 | 男 | 沈阳工业大学 | 企业管理 |
11 | 史东梁 | 男 | 大连海洋大学 | 企业管理 |
12 | 刘姝含 | 女 | 东北电力大学 | 企业管理 |
13 | 胡俊杰 | 男 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 |
14 | 徐源彩 | 女 | 辽宁大学 | 会计学 |
15 | 姚子昂 | 女 | 山东农业大学 | 会计学 |
16 | 钟柠锘 | 女 | 华东交通大学 | 会计学 |
17 | 李 铎 | 女 | 辽宁大学 | 会计学 |
18 | 李洪源 | 女 | 辽宁大学 | 会计学 |
19 | 李欣雨 | 女 | 辽宁大学 | 会计学 |
20 | 王 婕 | 女 | 山东科技大学 | 会计学 |
21 | 刘 言 | 女 | 济南大学 | 会计学 |
22 | 年笑漪 | 女 | 辽宁大学 | 会计学 |
23 | 吕心舒 | 女 | 辽宁大学 | 会计学 |
24 | 姜 楠 | 女 | 辽宁大学 | 会计学 |
25 | 谢婉莹 | 女 | 河北师范大学 | 会计学 |
26 | 沈月姿 | 女 | 山西大学 | 会计学 |
27 | 温雅茹 | 女 | 山东师范大学 | 会计学 |
28 | 郑 瑞 | 女 | 辽宁大学 | 会计学 |
29 | 许博渊 | 男 | 曲阜师范大学 | 会计学 |
30 | 闫 琦 | 女 | 沈阳工业大学 | 会计学 |
31 | 黄细广 | 男 | 湘潭大学 | 会计学 |
32 | 张夏彤 | 女 | 黑龙江大学 | 旅游管理 |
33 | 陈晓锋 | 男 | 福建师范大学 | 旅游管理 |
34 | 蒋宛金 | 女 | 厦门大学 | 技术经济及管理 |
35 | 杨嘉琳 | 女 | 天津工业大学 | 技术经济及管理 |
36 | 张圣若 | 女 | 辽宁大学 | 技术经济及管理 |
37 | 李祎萌 | 女 | 河北大学 | 技术经济及管理 |
38 | 路忠杰 | 男 | 杭州电子科技大学 | 技术经济及管理 |
39 | 段碧雪 | 女 | 中北大学 | 技术经济及管理 |
40 | 刘伊哲 | 女 | 山西大学 | 管理科学与工程 |
41 | 徐琳培 | 女 | 山东师范大学 | 管理科学与工程 |
42 | 王美霞 | 女 | 沈阳工业大学 | 管理科学与工程 |
请以上同学注意查收邮件,欢迎来辽宁大学参加2019年全国优秀大学生学术夏令营活动!
辽宁大学我院
2019年8月6日